Место | Имя, фамилия | Возраст | Сфера интересов | Состояние 2014, $ млн |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | металлургия ТЭК |
11200 | |
2 | 53 | медиа металлургия |
3000 | |
3 | 52 | финансы | 2000 | |
4 | 51 | финансы | 1800 | |
5 | 51 | машиностроение металлургия |
1400 | |
6 | 49 | АПК | 1300 | |
7 | 46 | АПК | 1300 | |
8 | 40 | металлургия финансы |
1100 | |
9 | 54 | машиностроение финансы |
1000 | |
10 | 54 | инвестиции | 932 | |
11 | 62 | финансы | 675 | |
12 | 40 | АПК | 667 | |
13 | 40 | АПК финансы |
623 | |
14 | 67 | АПК | 588 | |
15 | 53 | недвижимость транспорт уголь |
520 | |
16 | 48 | металлургия | 489 | |
17 | 59 | металлургия | 479 | |
18 | 57 | инвестиции | 465 | |
19 | 49 | химия | 400 | |
20 | 41 | пищевая промышленность ритейл |
358 | |
21 | 45 | алкоголь | 347 | |
22 | 55 | АПК | 324 | |
23 | 48 | недвижимость | 318 | |
24 | 48 | инвестиции | 308 | |
25 | 56 | ритейл | 293 | |
26 | 53 | ритейл | 293 | |
27 | 48 | ритейл | 293 | |
28 | 58 | АПК | 277 | |
29 | 52 | пищевая промышленность | 271 | |
30 | 70 | фармацевтика химия |
257 | |
31 | 54 | недвижимость ритейл |
248 | |
32 | 76 | металлургия | 245 | |
33 | 76 | машиностроение | 234 | |
34 | 58 | пищевая промышленность финансы |
219 | |
35 | 47 | ритейл | 218 | |
36 | 45 | медиа | 210 | |
37 | 64 | транспорт | 208 | |
38 | 55 | ритейл | 204 | |
39 | 42 | АПК | 196 | |
40 | 47 | ТЭК | 195 | |
41 | 46 | ТЭК | 195 | |
42 | 53 | алкоголь | 187 | |
43 | 53 | медиа | 185 | |
44 | 56 | бумажная промышленность | 184 | |
45 | 43 | ритейл | 162 | |
46 | 42 | ритейл | 162 | |
47 | 55 | недвижимость ритейл |
161 | |
48 | 51 | инвестиции | 161 | |
49 | 84 | металлургия | 161 | |
50 | 55 | АПК | 158 |